Ampoule H3 24V 70W PK22S pour véhicules poids lourds
Catégorie Eclairage et signalisation / Ampoules
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 70 W |
| Poids | 0,008 kg |
Catégorie Eclairage et signalisation / Ampoules
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 24 V |
| Puissance (watt) | 70 W |
| Poids | 0,008 kg |
Catégorie Attelage / Sellettes
| Réf.Todd | 3230108 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 130 mm |
| Hauteur (millimètres) | 18,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 60 mm |
| Poids | 1,700 kg |
| Réf.Todd | 21801009203 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 135 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,400 kg |
| Réf.Todd | 2841811511 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 135 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
| Dimensions | 22.5"x11.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,400 kg |
| Réf.Todd | 2841811521 |
| Réf. OE | 811521 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 247,6 mm |
| Hauteur (millimètres) | 30 mm |
| Largeur (millimètres) | 105 mm |
| Poids | 11,030 kg |
| Réf.Todd | 29120009203 |
| Réf. OE | M910027-03 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 154 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
| Dimensions | 22.5"x9.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
| Poids | 23,500 kg |
| Réf.Todd | 2841892513 |
| Réf. OE | 892513 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532133 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 19,5 mm |
| Largeur (millimètres) | 61 mm |
| Poids | 2,200 kg |
| Réf.Todd | 3230105 |
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Réf.Todd | 24468109205 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 0 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
| Dimensions | 22.5"x14.00" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 29,000 kg |
| Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 138 mm |
| Version | Brossée |
| Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
| Dimensions | 22.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 23,700 kg |
| Réf.Todd | 2840874520 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 8 |
| Déport (millimètres) | 134 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 19.5"x7.50" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 17,700 kg |
| Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Déport (millimètres) | 117 mm |
| Version | Dura-Bright EVO |
| Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
| Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
| Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
| Dimensions | 17.5"x6.75" |
| Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
| Poids | 20,000 kg |
| Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
| Réf.Todd | 272046000 |
| Réf. OE | 1732653 |
En Stock
| Réf.Todd | 272052000 |
| Réf. OE | 98474429 |
En Stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 650 mm |
| Hauteur (millimètres) | 250 mm |
| Largeur (millimètres) | 580 mm |
| Poids | 2,100 kg |
| Réf.Todd | 272046001 |
| Réf. OE | 1693114 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 650 mm |
| Hauteur (millimètres) | 150 mm |
| Largeur (millimètres) | 650 mm |
| Poids | 2,600 kg |
| Réf.Todd | 272062000 |
| Réf. OE | 9415410103 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Réf.Todd | 272060002 |
| Réf. OE | 81418600144 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 700 mm |
| Largeur (millimètres) | 300 mm |
| Poids | 13,000 kg |
| Réf.Todd | 272064003 |
| Réf. OE | 1785530 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 60 mm |
| Hauteur (millimètres) | 25 mm |
| Largeur (millimètres) | 59 mm |
| Poids | 0,015 kg |
| Réf.Todd | 2721412 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 60 mm |
| Hauteur (millimètres) | 25 mm |
| Largeur (millimètres) | 59 mm |
| Poids | 0,015 kg |
| Réf.Todd | 2721413 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Réf.Todd | 2721402 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 60 mm |
| Hauteur (millimètres) | 20 mm |
| Largeur (millimètres) | 45 mm |
| Poids | 0,015 kg |
| Réf.Todd | 2721400 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 60 mm |
| Hauteur (millimètres) | 20 mm |
| Largeur (millimètres) | 45 mm |
| Poids | 0,015 kg |
| Réf.Todd | 2721401 |
En Stock
| Réf.Todd | 29108009205/2 |
En Stock
Catégorie Batterie / Batteries véhicules utilitaires
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension (volts) | 12 V |
| Type | Sans entretien |
| Version | Renforcée |
| Intensité au démarrage (ampères) | 730 A |
| Longueur (millimètres) | 304 mm |
| Hauteur (millimètres) | 220 mm |
| Largeur (millimètres) | 173 mm |
| Capacité (millimètres) | 95 mm |
| Poids | 21,700 kg |
| Réf.Todd | 2720202 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 0,290 kg |
| Réf.Todd | 2.20015 |
| Réf. OE | 20541447 |
En Stock
Catégorie Batterie / Cosses et caches-cosses
| Réf.Todd | 2721406 |
En Stock
Catégorie Electricité / Divers
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M10 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Poids | 0,300 kg |
| Réf.Todd | 2.20061 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Réf.Todd | 2.20016 |
| Réf. OE | 7420842848 |
En Stock
Catégorie Batterie / Couvercles de batterie
| Réf.Todd | 2.20012 |
| Réf. OE | 20507252 |
En Stock
Catégorie Hayon élévateur / Pièces électriques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Intensité au démarrage (ampères) | 250 A |
| Poids | 0,175 kg |
| Réf.Todd | 2112006 |
En Stock
| Réf.Todd | 272064005 |
| Réf. OE | 2182273 |
En Stock